| 佛山市涂亿装饰材料科技有限公司 | 
							
								
																				
											| P-1710 | 
											2020-03-26 | 
											TP | 
											1 | 
											3 | 
											No | 
											Yes | 
										 
										
										
								 
							 | 
						
					
											
						
							| 福建万安实业集团有限公司 | 
							
								
																				
											| P-1436 | 
											2017-06-12 | 
											WA 1080 | 
											1 | 
											3 | 
											No | 
											Yes | 
										 
																				
											| P-1982 | 
											2023-11-28 | 
											WA 2060 | 
											2 | 
											2 | 
											No | 
											No | 
										 
										
										
								 
							 | 
						
					
											
						
							| 山东信科粉末涂料有限公司 | 
							
								
																				
											| P-2023 | 
											2024-02-27 | 
											KY3 | 
											2 | 
											1 | 
											Yes | 
											Yes | 
										 
										
										
								 
							 | 
						
					
											
						
							| 阿克苏诺贝尔粉末涂料(廊坊)有限公司 | 
							
								
																				
											| P-1725 | 
											2020-07-16 | 
											Interpon D1010 matt | 
											1 | 
											1 | 
											No | 
											Yes | 
										 
																				
											| P-1868 | 
											2022-02-25 | 
											Interpon D1010 satin | 
											1 | 
											2 | 
											No | 
											Yes | 
										 
																				
											| P-2142 | 
											2025-01-16 | 
											Interpon D2015 matt | 
											2 | 
											1 | 
											No | 
											Yes | 
										 
										
										
								 
							 | 
						
					
											
						
							| 佛山市三水丽的粉末科技有限公司 | 
							
								
																				
											| P-1449 | 
											2017-09-01 | 
											LD100 | 
											1 | 
											3 | 
											No | 
											No | 
										 
										
										
								 
							 | 
						
					
											
						
							| 广州南泰环保科技有限公司 | 
							
								
																				
											| P-1599 | 
											2019-01-30 | 
											NTF 1010 | 
											1 | 
											3 | 
											No | 
											No | 
										 
										
										
								 
							 | 
						
					
											
						
							| 安徽桑瑞斯环保新材料有限公司 | 
							
								
																				
											| P-1649 | 
											2019-09-27 | 
											metal Finish DURABLE 8200 Gloss | 
											1 | 
											3 | 
											No | 
											No | 
										 
																				
											| P-2153 | 
											2025-02-26 | 
											metal Finish DURABLE 8200 matte | 
											1 | 
											1 | 
											No | 
											No | 
										 
										
										
								 
							 | 
						
					
											
						
							| 艾仕得粉末涂料(上海)有限公司 | 
							
								
																				
											| P-1633 | 
											2019-07-18 | 
											Alesta AP glossy | 
											1 | 
											3 | 
											No | 
											Yes | 
										 
																				
											| P-1632 | 
											2019-07-18 | 
											Alesta AP Satin | 
											1 | 
											2 | 
											No | 
											Yes | 
										 
																				
											| P-2058 | 
											2024-07-23 | 
											Alesta SD satin | 
											2 | 
											2 | 
											No | 
											Yes | 
										 
										
										
								 
							 | 
						
					
											
						
							| 广州铠王新材料科技有限公司 | 
							
								
																				
											| P-1973 | 
											2023-08-30 | 
											C-1010BPG | 
											1 | 
											3 | 
											No | 
											Yes | 
										 
																				
											| P-2154 | 
											2025-02-25 | 
											C-2015BPG | 
											2 | 
											3 | 
											No | 
											Yes | 
										 
										
										
								 
							 | 
						
					
											
						
							| 佛山俊美琪新材料科技有限公司 | 
							
								
																				
											| P-1912 | 
											2022-12-02 | 
											JM1009 | 
											1 | 
											1 | 
											No | 
											Yes | 
										 
																				
											| P-1976 | 
											2023-10-30 | 
											JM210 | 
											2 | 
											1 | 
											No | 
											Yes | 
										 
										
										
								 
							 | 
						
					
											
						
							| 浙江旗创新材料科技有限公司 | 
							
								
																				
											| P-1698 | 
											2020-03-02 | 
											JC 400 texture | 
											1 | 
											1 | 
											Yes | 
											Yes | 
										 
										
										
								 
							 | 
						
					
											
						
							| 清远道顿新材料有限公司 | 
							
								
																				
											| P-1738 | 
											2020-09-15 | 
											UD06 | 
											2 | 
											1 | 
											No | 
											Yes | 
										 
										
										
								 
							 |