| 阿克苏诺贝尔长诚涂料(广东)有限公司 | 
							
								
																				
											| P-1216 | 
											2014-03-21 | 
											Interpon D1010 | 
											1 | 
											2 | 
											No | 
											Yes | 
										 
																				
											| P-1684 | 
											2020-01-07 | 
											Interpon D 2015 satin | 
											2 | 
											2 | 
											No | 
											Yes | 
										 
																				
											| P-1866 | 
											2022-02-25 | 
											Interpon D 1010matt | 
											1 | 
											1 | 
											No | 
											Yes | 
										 
																				
											| P-2141 | 
											2025-01-16 | 
											Interpon D 2015 matt | 
											2 | 
											1 | 
											No | 
											Yes | 
										 
										
										
								 
							 | 
						
					
											
						
							| 广东德福生新材料科技有限公司 | 
							
								
																				
											| P-0950 | 
											2010-06-18 | 
											DEFUSON-07 | 
											1 | 
											2 | 
											No | 
											Yes | 
										 
																				
											| P-1500 | 
											2018-02-27 | 
											DEFUSON 07 sand texture | 
											1 | 
											1 | 
											Yes | 
											No | 
										 
																				
											| P-1778 | 
											2021-03-18 | 
											Defuson SD15 | 
											2 | 
											2 | 
											No | 
											Yes | 
										 
										
										
								 
							 | 
						
					
											
						
							| 佛山市时力涂料科技有限公司 | 
							
								
																				
											| P-1505 | 
											2018-03-12 | 
											SHINING 1000G | 
											1 | 
											3 | 
											No | 
											No | 
										 
																				
											| P-1624 | 
											2019-06-12 | 
											SHINING 1000 FT | 
											1 | 
											1 | 
											Yes | 
											Yes | 
										 
																				
											| P-1623 | 
											2019-06-12 | 
											SHINING 1000 MATT | 
											1 | 
											1 | 
											No | 
											No | 
										 
										
										
								 
							 | 
						
					
											
						
							| 立邦涂料(天津)有限公司 | 
							
								
																				
											| P-0998 | 
											2011-01-28 | 
											NPD 300 | 
											1 | 
											3 | 
											No | 
											Yes | 
										 
																				
											| P-1342 | 
											2016-04-14 | 
											NPD 400 | 
											2 | 
											3 | 
											No | 
											Yes | 
										 
										
										
								 
							 | 
						
					
											
						
							| 老虎表面技术新材料(苏州)有限公司 | 
							
								
																				
											| P-1265 | 
											2015-02-02 | 
											Drylac Serie 068(matt) | 
											2 | 
											1 | 
											No | 
											Yes | 
										 
																				
											| P-1391 | 
											2017-01-26 | 
											Drylac Serie 029(satin) | 
											1 | 
											2 | 
											No | 
											Yes | 
										 
																				
											| P-1390 | 
											2017-01-26 | 
											Drylac Serie 029(matt) | 
											1 | 
											1 | 
											No | 
											Yes | 
										 
																				
											| P-1587 | 
											2019-01-29 | 
											Drylac Serie 068(satin) | 
											2 | 
											2 | 
											No | 
											Yes | 
										 
																				
											| P-2059 | 
											2024-07-23 | 
											Drylac Serie 068(texture) | 
											2 | 
											1 | 
											Yes | 
											Yes | 
										 
										
										
								 
							 | 
						
					
											
						
							| 广东华江粉末科技有限公司 | 
							
								
																				
											| P-1726 | 
											2020-07-22 | 
											NJ11-P/J | 
											1 | 
											2 | 
											No | 
											Yes | 
										 
																				
											| P-1886 | 
											2022-07-12 | 
											CJ11-P/J | 
											2 | 
											2 | 
											No | 
											Yes | 
										 
										
										
								 
							 | 
						
					
											
						
							| 烟台爱丽德新材料有限公司 | 
							
								
																				
											| P-1215 | 
											2014-03-21 | 
											A10 | 
											1 | 
											1 | 
											No | 
											Yes | 
										 
																				
											| P-1644 | 
											2019-08-12 | 
											A15matt | 
											2 | 
											1 | 
											No | 
											Yes | 
										 
																				
											| P-1749 | 
											2020-12-23 | 
											A10 gloss | 
											1 | 
											3 | 
											No | 
											No | 
										 
										
										
								 
							 | 
						
					
											
						
							| 江阴市玲珑高分子材料有限公司 | 
							
								
																				
											| P-1299 | 
											2015-07-08 | 
											PDHQ8000 | 
											1 | 
											2 | 
											No | 
											No | 
										 
										
										
								 
							 | 
						
					
											
						
							| 东莞市爱粤金属粉末有限公司 | 
							
								
																				
											| P-1308 | 
											2015-10-01 | 
											Surpass 2000 | 
											2 | 
											3 | 
											No | 
											Yes | 
										 
																				
											| P-1307 | 
											2015-10-01 | 
											Surpass 1000 | 
											1 | 
											3 | 
											No | 
											Yes | 
										 
										
										
								 
							 | 
						
					
											
						
							| 佛山市南海嘉多彩粉末涂料有限公司 | 
							
								
																				
											| DP-1759 | 
											2021-01-25 | 
											SF800 | 
											1 | 
											1 | 
											Yes | 
											No | 
										 
										
										
								 
							 | 
						
					
											
						
							| KCC Corporation (Korea) | 
							
								
																				
											| P-1156 | 
											2013-07-15 | 
											KARUMEL DS1300 | 
											1 | 
											3 | 
											No | 
											No | 
										 
																				
											| P-1627 | 
											2019-06-12 | 
											KARUMEL DS1350 gloss | 
											1 | 
											3 | 
											No | 
											No | 
										 
																				
											| P-1626 | 
											2019-06-12 | 
											KARUMEL DS1100 matt | 
											1 | 
											1 | 
											No | 
											No | 
										 
																				
											| P-1625 | 
											2019-06-12 | 
											KARUMEL DS1100-TX | 
											1 | 
											1 | 
											Yes | 
											Yes | 
										 
																				
											| P-1637 | 
											2019-07-18 | 
											KARUMEL DS1200 satin | 
											1 | 
											2 | 
											No | 
											Yes | 
										 
																				
											| P-1699 | 
											2020-03-02 | 
											KARUMEL DS1150-TX | 
											1 | 
											1 | 
											Yes | 
											No | 
										 
																				
											| P-1701 | 
											2020-03-02 | 
											KARUMEL DS1250 satin | 
											1 | 
											2 | 
											No | 
											No | 
										 
																				
											| P-1704 | 
											2020-03-16 | 
											KARUMEL DS2150-TX | 
											2 | 
											1 | 
											Yes | 
											Yes | 
										 
																				
											| P-1722 | 
											2020-07-15 | 
											KARUMEL DS1150 | 
											1 | 
											1 | 
											No | 
											No | 
										 
																				
											| P-2009 | 
											2024-01-24 | 
											KARUMEL DS2350(2) | 
											2 | 
											3 | 
											No | 
											No | 
										 
																				
											| P-2008 | 
											2024-01-24 | 
											KARUMEL DS2250(2) | 
											2 | 
											2 | 
											No | 
											No | 
										 
																				
											| P-2007 | 
											2024-01-24 | 
											KARUMEL DS2150(2) | 
											2 | 
											1 | 
											No | 
											No | 
										 
																				
											| P-2021 | 
											2024-02-26 | 
											KARUMEL DS2150 | 
											2 | 
											1 | 
											No | 
											No | 
										 
																				
											| P-2020 | 
											2024-02-26 | 
											KARUMEL DS2250 | 
											2 | 
											2 | 
											No | 
											No | 
										 
																				
											| P-2019 | 
											2024-02-26 | 
											KARUMEL DS2350 | 
											2 | 
											3 | 
											No | 
											No | 
										 
										
										
								 
							 | 
						
					
											
						
							| 广东睿智环保科技股份有限公司 | 
							
								
																				
											| DP-1756 | 
											2021-01-25 | 
											RZ1010 | 
											1 | 
											1 | 
											Yes | 
											No | 
										 
																				
											| P-1755 | 
											2021-01-25 | 
											RZ1015 | 
											2 | 
											1 | 
											No | 
											No | 
										 
										
										
								 
							 |