| 庞贝捷华佳科技(东莞)有限公司 | 
							
								
																				
											| P-1761 | 
											2021-01-26 | 
											Huajia D300 gloss | 
											1 | 
											3 | 
											No | 
											Yes | 
										 
										
										
								 
							 | 
						
					
											
						
							| 福建龙朋环保材料有限公司 | 
							
								
																				
											| P-1771 | 
											2021-02-24 | 
											PA | 
											1 | 
											3 | 
											No | 
											No | 
										 
										
										
								 
							 | 
						
					
											
						
							| 佛山市金鸿粤新材料有限公司 | 
							
								
																				
											| P-2106 | 
											2024-11-04 | 
											SDG1 | 
											1 | 
											1 | 
											No | 
											Yes | 
										 
										
										
								 
							 | 
						
					
											
						
							| 佛山诺克环保科技有限公司 | 
							
								
																				
											| P-2140 | 
											2025-01-16 | 
											NK-AD | 
											1 | 
											3 | 
											No | 
											No | 
										 
										
										
								 
							 | 
						
					
											
						
							| 佛山市三水新盈凯涂业有限公司 | 
							
								
																				
											| P-1962 | 
											2023-07-24 | 
											SYK | 
											1 | 
											3 | 
											No | 
											No | 
										 
										
										
								 
							 | 
						
					
											
						
							| 广东银大科技有限公司 | 
							
								
																				
											| P-2057 | 
											2024-07-23 | 
											DH8472 | 
											1 | 
											3 | 
											No | 
											No | 
										 
																				
											| P-2060 | 
											2024-07-24 | 
											DT3430 | 
											1 | 
											1 | 
											Yes | 
											No | 
										 
																				
											| P-2200 | 
											2025-10-20 | 
											DL8945 | 
											1 | 
											1 | 
											No | 
											Yes | 
										 
										
										
								 
							 | 
						
					
											
						
							| 金湖飞虹涂装材料有限公司 | 
							
								
																				
											| P-2105 | 
											2024-11-04 | 
											FH QC1 | 
											1 | 
											3 | 
											No | 
											No | 
										 
																				
											| P-2151 | 
											2025-02-25 | 
											FH QC1-M | 
											1 | 
											1 | 
											Yes | 
											No | 
										 
																				
											| P-2152 | 
											2025-02-25 | 
											FH QC1-SG | 
											1 | 
											2 | 
											No | 
											No | 
										 
										
										
								 
							 | 
						
					
											
						
							| 浙江智超冷暖设备有限公司 | 
							
								
																				
											| P-2143 | 
											2025-01-16 | 
											BOCHER 10Y | 
											1 | 
											3 | 
											No | 
											No | 
										 
										
										
								 
							 | 
						
					
											
						
							| TOA Performance Coating Corporation Co., Ltd (Thailand) | 
							
								
																				
											| P-1356 | 
											2016-05-11 | 
											TOA PC Series PS | 
											1 | 
											3 | 
											No | 
											No | 
										 
																				
											| P-1664 | 
											2019-10-28 | 
											TOA PC Series PSD | 
											2 | 
											2 | 
											No | 
											No | 
										 
										
										
								 
							 | 
						
					
											
						
							| SAMHWA PAINTS IND.CO.,LTD (Korea) | 
							
								
																				
											| P-2077 | 
											2024-07-31 | 
											POW-WR2000 | 
											2 | 
											2 | 
											No | 
											No | 
										 
										
										
								 
							 | 
						
					
											
						
							| 东莞市依倍捷实业有限公司 | 
							
								
																				
											| P-2177 | 
											2025-07-21 | 
											YBJPU-01 | 
											1 | 
											2 | 
											No | 
											Yes | 
										 
										
										
								 
							 | 
						
					
											
						
							| 广东金高丽新材料有限公司 | 
							
								
																				
											| P-2184 | 
											2025-08-12 | 
											SOUTHCOLOR SCP1 Gloss | 
											1 | 
											3 | 
											No | 
											No | 
										 
																				
											| P-2185 | 
											2025-08-12 | 
											SOUTHCOLOR SCP4 Sand Grain | 
											1 | 
											1 | 
											Yes | 
											No | 
										 
										
										
								 
							 |